

![]() | Humana Baby-Wasser auf 50° C erwärmen oder Trinkwasser für jede Mahlzeit frisch abkochen und auf 50° C abkühlen lassen. |
![]() | Breipulver (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) in den Teller geben. |
![]() | Empfohlene Menge Humana Baby-Wasser (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) oder Trinkwasser zugeben. |
![]() | Mit einer Gabel bis zur gewünschten Beschaffenheit anrühren. |
Alter Ihres Babys | Menge Breipulver | Wassermenge | Fertige Mahlzeit |
| Ab dem 6. Monat | 50 g | 150 ml | 200 g |
| Ab dem 8. Monat | 55g (ca. 6 Esslöffel) | 165 ml | 220 g |
Zutaten pro 100 g: Entrahmte Milch, Stärke, pflanzliche Öle, Reisquellflocken, Traubenzucker, Maltodextrin, Fruchtzucker, 2,6 % Bananenflocken, natürliches Aroma, Calciumlactat, 0,5 % Kirschpulver, Rote Bete Pulver, Calciumcarbonat, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin K1, Vitamin D3, Biotin, Vitamin B12), L-Tyrosin, Eisendiphosphat, L-Tryptophan, Kaliumjodat.
Im Durchschnitt enthalten | 100 g Pulver (decken x % des Tagesbedarfs**) | 1 Portion = (200 g* (deckt x % des Tagesbedarfs**) | |||
| Brennwert | kJ | 1911 | 955 | ||
| kcal | 454 | 227 | |||
| Eiweiß | g | 10,2 | 5,1 | ||
| Kohlenhydrate | g | 66,7 | 33,4 | ||
| davon: | |||||
| Zucker | g | 31,7 | 15,9 | ||
| davon: | |||||
| Lactose | g | 12,5 | 6,3 | ||
| Fett | g | 16,2 | 8,1 | ||
| davon: | |||||
| ges. Fettsäuren | g | 5,8 | 2,9 | ||
| Ballaststoffe | g | 0,5 | 0,3 | ||
| Mineralstoffe | |||||
| Natrium | mg | 120 | 60 | ||
| Calcium | mg | 465 | (116) | 233 | (58) |
| Spurenelemente | |||||
| Eisen | mg | 4,9 | (82) | 2,5 | (41) |
| Jod | µg | 61 | (87) | 31 | (44) |
| Vitamine | |||||
| Vitamin A | µg | 360 | (90) | 180 | (45) |
| Vitamin D | µg | 6,4 | (64) | 3,2 | (32) |
| Vitamin E | mg | 3,7 | (74) | 1,9 | (37) |
| Vitamin K | µg | 7,8 | (65) | 3,9 | (33) |
| Vitamin B1 | mg | 0,57 | (114) | 0,29 | (57) |
| Vitamin B2 | mg | 0,52 | (65) | 0,26 | (33) |
| Vitamin B6 | mg | 0,45 | (64) | 0,23 | (32) |
| Vitamin B12 | µg | 0,63 | (90) | 0,32 | (45) |
| Vitamin C | mg | 18 | (72) | 9,0 | (36) |
| Niacin | mg | 5,7 | (63) | 2,9 | (32) |
| Pantothensäure | mg | 1,9 | (63) | 1,0 | (32) |
| Folsäure | µg | 65 | (65) | 33 | (33) |
| Biotin | µg | 6,9 | (69) | 3,5 | (35) |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
* Bei Erhöhung der Portionsgröße auf 220 g liegt die Nährstoffzufuhr um 10 % höher.
** Gemäß Empfehlung der EU-Richtlinie.
Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Suchen Sie in unserem Fragenkatalog: