

![]() | Humana Baby-Wasser auf 50° C erwärmen oder Trinkwasser für jede Mahlzeit frisch abkochen und auf 50° C abkühlen lassen. |
![]() | Breipulver (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) in den Teller geben. |
![]() | Empfohlene Menge Humana Baby-Wasser (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) oder Trinkwasser zugeben. |
![]() | Mit einer Gabel bis zur gewünschten Beschaffenheit anrühren. |
Alter Ihres Babys | Menge Breipulver | Wassermenge | Fertige Mahlzeit |
| Ab dem 6. Monat | 50 g | 150 ml | 200 g |
| Ab dem 8. Monat | 55g (ca. 6 Esslöffel) | 165 ml | 220 g |
Zutaten pro 100 g: Entrahmte Milch, pflanzliche Öle, 10,5 % Bananenflocken, Maltodextrin, 10 % Hafervollkornflocken, Stärke, Fruchtzucker, 6,5 % Maisquellgrieß, Reisquellflocken, Traubenzucker, Calciumcarbonat, L-Tyrosin, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin D3, Vitamin K1, Biotin, Vitamin B12), Eisendiphosphat, Vanillin, L-Tryptophan, Kaliumjodat.
Im Durchschnitt enthalten | 100 g Pulver (decken x % des Tagesbedarfs**) | 1 Portion = (200 g* (deckt x % des Tagesbedarfs**) | |||
| Brennwert | kJ | 1882 | 941 | ||
| kcal | 448 | 224 | |||
| Eiweiß | g | 12,0 | 6,0 | ||
| Kohlenhydrate | g | 63,4 | 31,7 | ||
| davon: | |||||
| Zucker | g | 27,8 | 13,9 | ||
| davon: | |||||
| Lactose | g | 12,3 | 6,2 | ||
| Fett | g | 15,8 | 7,9 | ||
| davon: | |||||
| ges. Fettsäuren | g | 5,7 | 2,9 | ||
| Ballaststoffe | g | 2,0 | 1,0 | ||
| Mineralstoffe | |||||
| Natrium | mg | 115 | 58 | ||
| Calcium | mg | 450 | (113) | 225 | (56) |
| Spurenelemente | |||||
| Eisen | mg | 5,4 | (90) | 2,7 | (45) |
| Jod | µg | 62 | (89) | 31 | (44) |
| Vitamine | |||||
| Vitamin A | µg | 345 | (86) | 173 | (43) |
| Vitamin D | µg | 6,2 | (62) | 3,1 | (31) |
| Vitamin E | mg | 3,4 | (68) | 1,7 | (34) |
| Vitamin K | µg | 7,7 | (64) | 3,9 | (32) |
| Vitamin B1 | mg | 0,59 | (118) | 0,30 | (59) |
| Vitamin B2 | mg | 0,53 | (66) | 0,27 | (33) |
| Vitamin B6 | mg | 0,50 | (71) | 0,25 | (36) |
| Vitamin B12 | µg | 0,64 | (91) | 0,32 | (46) |
| Vitamin C | mg | 19 | (76) | 9,5 | (38) |
| Niacin | mg | 5,7 | (63) | 2,9 | (32) |
| Pantothensäure | mg | 2,0 | (67) | 1,0 | (33) |
| Folsäure | µg | 65 | (65) | 33 | (33) |
| Biotin | µg | 7,3 | (73) | 3,7 | (37) |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
* Bei Erhöhung der Portionsgröße auf 220 g liegt die Nährstoffzufuhr um 10 % höher.
** Gemäß Empfehlung der EU-Richtlinie.
Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Suchen Sie in unserem Fragenkatalog: