
Humana HN Heilnahrung enthält sämtliche Mineralstoffe, Spurenelemente und Vitamine in bedarfsdeckenden Mengen und kann nach ärztlicher Absprache auch über längere Zeiträume zur ausschließlichen Ernährung von Säuglingen verwendet werden.

![]() | Packung vor Gebrauch kräftig schütteln. |
![]() | Benötigte Trinkmenge (siehe Tabelle) in ein gereinigtes Fläschchen füllen. |
![]() | Fläschchen im Wasserbad (nicht in der Mikrowelle) erwärmen und Nahrung vor Verwendung auf Tinktemperatur überprüfen. |
![]() | Nahrungsreste im Fläschchen nicht wieder verwenden. |
1. Rehydratation (Ausgleich der Wasser- und Mineralstoffverluste) am 1. Tag mit Humana Elektrolyt- in den ersten 6-12 Stunden ausschließlich:
| 1.-3. Lebensmonat | 4.-5. Lebensmonat | 6.-12. Lebensmonat | Klein-/Schulkinder | Erwachsene |
| ca. 200-600 ml auf 3-8 Flaschen | ca. 300-700 ml auf 3-8 Flaschen | ca. 375-1200 ml auf 3-8 Flaschen | ca. 2-8 Flaschen à 200 ml | ca. 6-15 Tassen à 200 ml |
| 50 - 100 ml/kg Körpergewicht | 50 - 150 ml/kg Körpergewicht | 20 - 40 ml/kg Körpergewicht | ||
2. Realimentation (Nahrungsaufbau) am 1./2. Tag mit Humana HN Heilnahrung: Gestillte Kinder werden weiter gestillt.
Achtung: Allergierisikokinder bitte mit verdünnter HA-Nahrung und bei nachgewiesener Kuhmilchunverträglichkeit bitte weiter kuhmilchfreie Nahrung in verdünnter Auflösung füttern!
Der Nahrungsaufbau erfolgt in steigenden Mengen nach Anweisung des Arztes und Appetit des Kindes bis zur Normalisierung des Stuhlbildes (4-7- Tage):
| 1.-3. Lebensmonat | 4.-5. Lebensmonat | 6.-12. Lebensmonat | Klein-/Schulkinder | Erwachsene |
| ca. 6 Flaschen à 130 ml | ca. 5-6 Flaschen à 170 ml | ca. 3-4 Flaschen à 200 ml + 1-2 Breie (30%ig)* | ca. 4-5 Breimahlzeiten à 200 g (30%ig)* | nach Bedarf als Trink- oder Breimahlzeit (30%ig)* |
3. Nahrungsumstellung: Nach Normalisierung des Stuhlbildes bitte stufenweise die gewohnte Nahrung geben. | *Bitte für die Breizubereitung (30%ig) Humana HN Heilnahrung Pulvervariante verwenden. | |||
| Im Durchschnitt enthalten: | 100 ml trinkfertige Nahrung | |
| Energie | kJ | 261 |
| kcal | 62 | |
| Eiweiß | g | 1,8 |
| Kohlenhydrate | g | 9,0 |
| davon: | ||
| Fructose | g | 0,4 |
| Glucose | g | 0,6 |
| Lactose | g | 1,5 |
| Maltose | g | 1,3 |
| Saccharose* | g | 1,4 |
| Dextrine | g | 1,3 |
| Stärke | g | 2,5 |
| Fett | g | 2,1 |
| davon: | ||
| ges. Fettsäuren | g | 0,8 |
| einf. ungesättigte Fettsäuren | g | 0,9 |
| mehrf. ungesättigte Fettsäuren | g | 0,4 |
| Linolsäure | mg | 380 |
| Linolensäure | mg | 48 |
| Ballaststoffe | g | 0,7 |
| davon: | ||
| Galacto-Oligosaccharide | g | 0,5 |
| Mineralstoffe | ||
| Natrium | mg | 30 |
| Kalium | mg | 73 |
| Calcium | mg | 61 |
| Magnesium | mg | 7,7 |
| Phosphor | mg | 37 |
| Chlorid | mg | 45 |
| Spurenelemente | ||
| Eisen | mg | 0,8 |
| Zink | mg | 0,5 |
| Kupfer | µg | 50 |
| Jod | µg | 12 |
| Chrom | µg | 1,5 |
| Fluorid* | µg | 14 |
| Mangan* | µg | 44 |
| Molybdän | µg | 2,6 |
| Selen | µg | 1,4 |
| Vitamine | ||
| Vitamin A | µg | 63 |
| Vitamin D | µg | 1,1 |
| Vitamin E | mg | 0,6 |
| Vitamin K | µg | 5,6 |
| Vitamin B1 | µg | 62 |
| Vitamin B2 | µg | 94 |
| Vitamin B6 | µg | 59 |
| Vitamin B12 | µg | 0,11 |
| Vitamin C | mg | 7,7 |
| Niacin | µg | 700 |
| Pantothensäure | µg | 365 |
| Folsäure | µg | 8,0 |
| Biotin | µg | 1,7 |
| * natürlicher Gehalt der Rohstoffe |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Suchen Sie in unserem Fragenkatalog: