
Formula for infants who have a low weight at birth (premature babies) as a supplement to breastmilk or as formula on its own.

ingredients/100 ml:
demineralised water, maltodextrin, vegetable oils, lactose, caseinhydrolysat, whey perteinhydrolysat, emulsifier: acetic acid ester vof mono- and di-glycerides of fatty acids, calciumgluconat, calciumorthophoshate, calcium carbonate, calciumgycerophosphat, potassium chloride, fish oil, potassium carbonate, vitamin combination (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothenic acid, vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B1, folic acid, vitamin K1, biotin, vitamin D3, vitamin B12), magnesium cabonat, sodiumcabonat, potassium citrate, choline hydrogen tartrate, l-cystine, ferrous lactate, taurine, inositol, zinc sulphate, l-carnitine, copper sulphate, potassium iodate, manganese sulphate, sodium selenite.| Contains in: | 100 ml Nutrition | 100 kcal (= 125 ml Nutrition) | |
| calorific value | kJ | 333 | 418 |
| kcal | 80 | 100 | |
| protein | g | 2,6 | 3,3 |
caseinhydrolysat : | 70:30 | 70:30 | |
| phenylalanine | mg | 109 | 137 |
| carbohydrates | g | 7,4 | 9,3 |
| of which: | |||
| lactose | g | 2,6 | 3,3 |
| maltodextrin | g | 4,8 | 6,1 |
| fat | g | 4,4 | 5,5 |
| of which: | |||
| saturated fatty acids | g | 1,4 | 1,8 |
| of which MCT-fat | g | 1,0 | 1,3 |
simple unsaturated fatty acids | g | 1,9 | 2,4 |
polyunsaturated fatty acids | g | 1,1 | 1,4 |
| of which linoleic acid | mg | 982 | 1233 |
| α-linoleic acid | mg | 107 | 134 |
| γ-linoleic acid | mg | 17,1 | 21,5 |
| docosahexaenoic acid | mg | 12,5 | 15,6 |
| linoleic acid : α-linoleic acid | 9 | 9 | |
| minerals | |||
| sodium | mg | 36 = 1,6 mmol | 45 |
| potassium | mg | 87 = 2,2 mmol | 109 |
| calcium | mg | 105 = 2,6 mmol | 132 |
| phosphorus | mg | 57 = 1,8 mmol | 72 |
| magnesium | mg | 8,2 = 0,3 mmol | 10 |
| chloride | mg | 37 = 1,0 mmol | 46 |
| trace elements | |||
| iron | mg | 1,2 | 1,5 |
| zinc | mg | 0,9 | 1,1 |
| copper | µg | 80 | 101 |
| iodine | µg | 13 | 16 |
| manganese | µg | 6,2 | 7,8 |
| selenium | µg | 1,2 | 1,5 |
| fluoride | µg | 8,0 | 10 |
| vitamins | |||
| vitamin A | µg | 100 | 126 |
| vitamin D | µg | 1,8 | 2,3 |
| vitamin E | mg | 1,8 | 2,3 |
| vitamin K | µg | 5,8 | 7,3 |
| vitamin B1 | µg | 71 | 89 |
| vitamin B2 | µg | 130 | 163 |
| vitamin B6 | µg | 89 | 112 |
| vitamin B12 | µg | 0,22 | 0,28 |
| vitamin C | mg | 12 | 15 |
| niacin | mg | 1,6 | 2,0 |
| pantothenic acid | mg | 0,6 | 0,7 |
| folic acid | µg | 51 | 64 |
| biotin | µg | 4,7 | 5,9 |
| taurine | mg | 4,4 | 5,5 |
| choline | mg | 6,4 | 8,0 |
| l-carnitine | mg | 1,2 | 1,5 |
| inositol | mg | 3,3 | 4,1 |
| osmolarity | mosmol/l | 342 | |
| renal solute load | mosmol/l | 152 | |
| apperx: P-ratio | 1,8 : 1 | ||
Energy ratio: Average shares of physiological calorific value:
protein 13 %; fat 50 %; carbohydrate 37 %
Indications:
Contraindications:
Guarantee of qualityGive us a call:
Monday to Friday
from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (GMT +1)
Write us an email: