

![]() | Humana Baby-Wasser auf 50° C erwärmen oder Trinkwasser für jede Mahlzeit frisch abkochen und auf 50° C abkühlen lassen. |
![]() | Breipulver (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) in den Teller geben. |
![]() | Empfohlene Menge Humana Baby-Wasser (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) oder Trinkwasser zugeben. |
![]() | Mit einer Gabel bis zur gewünschten Beschaffenheit anrühren. |
Alter Ihres Babys | Menge Breipulver | Wassermenge | Fertige Mahlzeit |
| Ab dem 8. Monat | 55 g | 165 ml | 220 g |
| Ab dem 10. Monat | 60 g (ca. 7 Esslöffel) | 180 ml | 240 g |
Zutaten pro 100 g: Entrahmte Milch, Reisquellflocken, pflanzliche Öle, Stärke, Traubenzucker, Fruchtzucker, Maltodextrin, 3,5 % Joghurtpulver, 1,2 % Erdbeerpulver, Calciumcarbonat, natürliches Aroma, Rote Bete Pulver, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin D3, Vitamin K1, Biotin, Vitamin B12), Eisendiphosphat, L-Tyrosin, L-Tryptophan, Kaliumjodat.
Im Durchschnitt enthalten | 100 g Pulver (decken x % des Tagesbedarfs**) | 1 Portion = (220 g* (deckt x % des Tagesbedarfs**) | |||
| Brennwert | kJ | 1907 | 1049 | ||
| kcal | 453 | 249 | |||
| Eiweiß | g | 10,7 | 5,9 | ||
| Kohlenhydrate | g | 66,4 | 36,5 | ||
| davon: | |||||
| Zucker | g | 33,5 | 18,4 | ||
| davon: | |||||
| Lactose | g | 12,4 | 6,8 | ||
| Fett | g | 16,0 | 8,8 | ||
| davon: | |||||
| ges. Fettsäuren | g | 5,7 | 3,1 | ||
| Ballaststoffe | g | 0,5 | 0,3 | ||
| Mineralstoffe | |||||
| Natrium | mg | 120 | 66 | ||
| Calcium | mg | 460 | (115) | 253 | (63) |
| Spurenelemente | |||||
| Eisen | mg | 5,5 | (92) | 3,0 | (50) |
| Jod | µg | 68 | (97) | 37 | (53) |
| Vitamine | |||||
| Vitamin A | µg | 360 | (90) | 198 | (50) |
| Vitamin D | µg | 6,4 | (64) | 3,5 | (35) |
| Vitamin E | mg | 3,6 | (72) | 2,0 | (40) |
| Vitamin K | µg | 8,1 | (68) | 4,5 | (37) |
| Vitamin B1 | mg | 0,57 | (114) | 0,31 | (63) |
| Vitamin B2 | mg | 0,52 | (65) | 0,29 | (36) |
| Vitamin B6 | mg | 0,43 | (61) | 0,24 | (34) |
| Vitamin B12 | µg | 0,63 | (90) | 0,35 | (50) |
| Vitamin C | mg | 17 | (68) | 9,4 | (37) |
| Niacin | mg | 5,6 | (62) | 3,1 | (34) |
| Pantothensäure | mg | 1,9 | (63) | 1,0 | (35) |
| Folsäure | µg | 61 | (61) | 34 | (34) |
| Biotin | µg | 6,8 | (68) | 3,7 | (37) |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
* Bei Erhöhung der Portionsgröße auf 240 g liegt die Nährstoffzufuhr um 9 % höher.
** Gemäß Empfehlung der EU-Richtlinie.
Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Suchen Sie in unserem Fragenkatalog: