

![]() | Empfohlene Menge Flüssigkeit (siehe Tabelle Trinkmenge) für jede Mahlzeit frisch abkochen und auf 50°C abkühlen lassen. |
![]() | Empfohlene Menge Pulver (Menge siehe Tabelle Trinkmenge) in den Teller geben. |
![]() | Empfohlene Menge Flüssigkeit (Menge siehe Tabelle Trinkmenge) zugeben. |
![]() | Mit einer Gabel bis zur gewünschten Beschaffenheit anrühren. |
| BEI ALLERGENARMER ERNÄHRUNG | |
nur mit Wasser und | 45 g Humana Getreidebrei Apfel (ca. 5 Esslöffel), 5 g Rapsöl (ca. 1 1/2 Teelöffel), 135 ml Trinkwasser oder Humana Babywasser. Ergibt eine Breimahlzeit von ca. 185 g. Humana Babywasser muss nicht abgekocht werden. |
mit HA 2 | 38 g Humana Getreidebrei Apfel (ca. 4 gehäufte Esslöffel), 17 g Humana HA2 (ca. 2 Esslöffel) 130 ml Wasser. Ergibt eine Breimahlzeit von ca. 185 g. |
| BEI KUHMILCHFREIER ERNÄHRUNG | |
| mit SL-Nahrung | 45 g Humana Getreidebrei Apfel (ca. 5 Esslöffel), 19,5 g Humana SL (ca. 2 Esslöffel) 120 ml Wasser. Ergibt eine Breimahlzeit von ca. 185 g. |
| BEI NORMALER ERNÄHRUNG | |
| mit Folgemilch 2 | 35 g Humana Getreidebrei Apfel (ca. 4 Esslöffel), 15 g Humana FM2 (ca. 2 Esslöffel), 135 ml Wasser. Ergibt eine Breimahlzeit von ca. 185 g. |
| als Halbmilchbrei oder als Vollmilchbrei (nach dem 6. Monat) | 47 g Humana Getreidebrei Apfel (ca. 5 Esslöffel), 70 ml Wasser + 70 ml Vollmilch (bei Halbmilchbrei) oder 140 ml Vollmilch (bei Vollmilchbrei). Ergibt jeweils eine Breimahlzeit von ca. 190 g. |
Zutaten pro 100 g: Maltodextrin, Stärke, Fruchtzucker, 8,3 % Reisquellflocken, Traubenzucker, 7,4 % Maisquellflocken, 5,8% Apfelsaftpulver, Glucosesirup, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Vitamin E, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin A, Folsäure, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12), Eisendiphosphat, Kaliumjodat.
| Im Durchschnitt enthalten | 100 g Pulver (decken x % des Tagesbedarfs**) | 1 Portion = 190 g (deckt x % des Tagesbedarfs**) | |||
| Brennwert | kJ | 1624 | 959 | ||
| kcal | 382 | 226 | |||
| Eiweiß | g | 1,5 | 3,1 | ||
| Kohlenhydrate | g | 92,9 | 47,0 | ||
| davon: | |||||
| Zucker | g | 25,5 | 15,4 | ||
| Fett | g | 0,3 | 2,7 | ||
| davon: | |||||
| ges. Fettsäuren | g | <0,1 | 1,6 | ||
| Ballaststoffe | g | 1,0 | 0,5 | ||
| Mineralstoffe | |||||
| Natrium | mg | 8,8 | 37 | ||
| Spurenelemente | |||||
| Eisen | mg | 4,7 | (78) | 2,3 | (38) |
| Jod | µg | 26 | (37) | 14 | (20) |
| Vitamine | |||||
| Vitamin A | µg | 355 | (89) | 189 | (47) |
| Vitamin D | µg | 6,3 | (63) | 3,0 | (30) |
| Vitamin E | mg | 3,3 | (66) | 1,6 | (32) |
| Vitamin K | µg | 7,6 | (63) | 3,9 | (33) |
| Vitamin B1 | mg | 0,57 | (114) | 0,29 | (59) |
| Vitamin B2 | mg | 0,51 | (64) | 0,37 | (46) |
| Vitamin B6 | mg | 0,44 | (63) | 0,24 | (34) |
| Vitamin B12 | µg | 0,44 | (63) | 0,50 | (72) |
| Vitamin C | mg | 18 | (72) | 9,7 | (39) |
| Niacin | mg | 5,7 | (63) | 2,7 | (30) |
| Pantothensäure | mg | 1,9 | (63) | 1,1 | (38) |
| Folsäure | µg | 63 | (63) | 33 | (33) |
| Biotin | µg | 6,3 | (63) | 5,5 | (55) |
* die angegebenen Nährwerte beziehen sich auf eine Portion Halbmilchbrei.
** Gemäß Empfehlung der EU-Richtlinie.
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Suchen Sie in unserem Fragenkatalog: