

![]() | Humana Baby-Wasser auf 50° C erwärmen oder Trinkwasser für jede Mahlzeit frisch abkochen und auf 50° C abkühlen lassen. |
![]() | Breipulver (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) in den Teller geben. |
![]() | Empfohlene Menge Humana Baby-Wasser (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) oder Trinkwasser zugeben. |
![]() | Mit einer Gabel bis zur gewünschten Beschaffenheit anrühren. |
Alter Ihres Babys | Menge Breipulver | Wassermenge | Fertige Mahlzeit |
| Nach dem 4. Monat | 45 g (ca. 5 Esslöffel) | 135 ml | 180 g |
| Ab dem 6. Monat | 50 g | 150 ml | 200 g |
| Ab dem 8. Monat | 55g (ca. 6 Esslöffel) | 165 ml | 220 g |
Zutaten pro 100 g: Entrahmte Milch, 15,1 % Reisquellflocken, pflanzliche Öle, 11,4 % Maisquellgrieß, Fruchtzucker, Traubenzucker, Maltodextrin, Stärke, Calciumcarbonat, natürliches Vanillearoma, Calciumlactat, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin D3, Vitamin K1, Biotin, Vitamin B12), L-Tyrosin, Eisendiphosphat, L-Tryptophan, Kaliumjodat.
Im Durchschnitt enthalten | 100 g Pulver (decken x % des Tagesbedarfs**) | 1 Portion = (180 g* (deckt x % des Tagesbedarfs**) | |||
| Brennwert | kJ | 1877 | 845 | ||
| kcal | 446 | 201 | |||
| Eiweiß | g | 11,2 | 5,0 | ||
| Kohlenhydrate | g | 67,1 | 30,2 | ||
| davon: | |||||
| Zucker | g | 32,3 | 14,5 | ||
| davon: | |||||
| Lactose | g | 12,3 | 5,5 | ||
| Fett | g | 14,6 | 6,6 | ||
| davon: | |||||
| ges. Fettsäuren | g | 5,2 | 2,3 | ||
| Ballaststoffe | g | 0,7 | 0,3 | ||
| Mineralstoffe | |||||
| Natrium | mg | 115 | 52 | ||
| Calcium | mg | 465 | (116) | 209 | (52) |
| Spurenelemente | |||||
| Eisen | mg | 5,4 | (90) | 2,4 | (41) |
| Jod | µg | 68 | (97) | 31 | (44) |
| Vitamine | |||||
| Vitamin A | µg | 360 | (90) | 162 | (41) |
| Vitamin D | µg | 6,4 | (64) | 2,9 | (29) |
| Vitamin E | mg | 3,3 | (66) | 1,5 | (30) |
| Vitamin K | µg | 7,7 | (64) | 3,5 | (29) |
| Vitamin B1 | mg | 0,57 | (114) | 0,26 | (51) |
| Vitamin B2 | mg | 0,52 | (65) | 0,23 | (29) |
| Vitamin B6 | mg | 0,45 | (64) | 0,20 | (29) |
| Vitamin B12 | µg | 0,65 | (93) | 0,29 | (42) |
| Vitamin C | mg | 16 | (64) | 7,2 | (29) |
| Niacin | mg | 5,7 | (63) | 2,6 | (29) |
| Pantothensäure | mg | 1,9 | (63) | 0,9 | (29) |
| Folsäure | µg | 62 | (62) | 28 | (28) |
| Biotin | µg | 7,3 | (73) | 3,3 | (33) |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
* Bei Erhöhung der Portionsgröße auf 200 g bzw. auf 220 g liegt die Nährstoffzufuhr um 11 % bzw. um 22 % höher.
** Gemäß Empfehlung der EU-Richtlinie.
Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Suchen Sie in unserem Fragenkatalog: