

![]() | Humana Baby-Wasser auf 50° C erwärmen oder Trinkwasser für jede Mahlzeit frisch abkochen und auf 50° C abkühlen lassen. |
![]() | Breipulver (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) in den Teller geben. |
![]() | Empfohlene Menge Humana Baby-Wasser (Menge siehe Tabelle unter Dosierung) oder Trinkwasser zugeben. |
![]() | Mit einer Gabel bis zur gewünschten Beschaffenheit anrühren. |
Alter Ihres Babys | Menge Breipulver | Wassermenge | Fertige Mahlzeit |
| Ab dem 6. Monat | 50 g | 150 ml | 200 g |
| Ab dem 8. Monat | 55g (ca. 6 Esslöffel) | 165 ml | 220 g |
Zutaten pro 100 g: Entrahmte Milch, 20,7 % Hafervollkornflocken, pflanzliche Öle, Stärke, Maltodextrin, Fruchtzucker, Traubenzucker, Glukosesirup, 0,8 % Pfirsichsaftpulver, Calciumcarbonat, natürliches Aroma, L-Tyrosin, Vitaminmischung (Vitamin C, Niacin, Pantothensäure, Vitamin B1, Vitamin B6, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin B2, Folsäure, Vitamin D3, Vitamin K1, Biotin, Vitamin B12), Eisendiphosphat, Vanillin, L-Tryptophan, Kaliumjodat.
Im Durchschnitt enthalten | 100 g Pulver (decken x % des Tagesbedarfs**) | 1 Portion = (200 g* (deckt x % des Tagesbedarfs**) | |||
| Brennwert | kJ | 1917 | 959 | ||
| kcal | 456 | 228 | |||
| Eiweiß | g | 12,5 | 6,3 | ||
| Kohlenhydrate | g | 61,5 | 30,8 | ||
| davon: | |||||
| Zucker | g | 24,8 | 12,4 | ||
| davon: | |||||
| Lactose | g | 12,6 | 6,3 | ||
| Fett | g | 17,4 | 8,7 | ||
| davon: | |||||
| ges. Fettsäuren | g | 6,1 | 3,1 | ||
| Ballaststoffe | g | 1,9 | 1,0 | ||
| Mineralstoffe | |||||
| Natrium | mg | 120 | 60 | ||
| Calcium | mg | 465 | (116) | 233 | (58) |
| Spurenelemente | |||||
| Eisen | mg | 5,5 | (92) | 2,8 | (46) |
| Jod | µg | 58 | (83) | 29 | (41) |
| Vitamine | |||||
| Vitamin A | µg | 340 | (85) | 170 | (43) |
| Vitamin D | µg | 6,0 | (60) | 3,0 | (30) |
| Vitamin E | mg | 3,7 | (74) | 1,9 | (37) |
| Vitamin K | µg | 7,8 | (65) | 3,9 | (33) |
| Vitamin B1 | mg | 0,61 | (122) | 0,31 | (61) |
| Vitamin B2 | mg | 0,53 | (66) | 0,27 | (33) |
| Vitamin B6 | mg | 0,43 | (61) | 0,22 | (31) |
| Vitamin B12 | µg | 0,63 | (90) | 0,32 | (45) |
| Vitamin C | mg | 16 | (64) | 8,0 | (32) |
| Niacin | mg | 5,4 | (60) | 2,7 | (30) |
| Pantothensäure | mg | 2,0 | (67) | 1,0 | (33) |
| Folsäure | µg | 60 | (60) | 30 | (30) |
| Biotin | µg | 7,5 | (75) | 3,8 | (38) |
Die Analysenwerte unterliegen den bei Verwendung von Naturprodukten üblichen Schwankungen.
* Bei Erhöhung der Portionsgröße auf 220 g liegt die Nährstoffzufuhr um 10 % höher.
** Gemäß Empfehlung der EU-Richtlinie.
Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Suchen Sie in unserem Fragenkatalog: