
Humana HA 3 ist eine hypoallergene Folgenahrung für Babys mit erhöhtem Allergierisiko. Humana HA 3 ist ideal geeignet ab dem 10. Monat im Anschluss an Humana HA 2 oder jede andere hypoallergene Nahrung. Sie können Humana HA 3 problemlos aus der Flasche oder später aus der Tasse füttern.

Flasche, Sauger und Ring gründlich reinigen. Milchnahrungen nicht in der Mikrowelle erwärmen (Verbrühungsgefahr). Den geöffneten Beutel nach Produktentnahme wieder gut verschließen, kühl und trocken lagern und innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
![]() | Benötigte Wassermenge abkochen und auf 50° C abkühlen lassen (oder Humana Baby-Wasser auf 50° C erwärmen). |
![]() | Etwa die Hälfte der benötigten Wassermenge in eine gereinigte Flasche füllen. |
![]() | Beigefügten Humana-Messlöffel locker füllen und mit einem Messerrücken o.ä. abstreifen. Erforderliche Pulvermenge in die Flasche füllen. |
![]() | Flasche verschließen und sofort kräftig schütteln. Restliche Menge Wasser hinzugeben und die Flasche nochmals kräftig schütteln. |
![]() | Sauger befestigen und Inhalt auf Trinktemperatur (ca. 37° C) überprüfen. |
Wasser | Messlöffel | Trinkfertige |
| 150 | 5 | 170 |
| 180 | 6 | 200 |
| 210 | 7 | 230 |
Bitte verwenden Sie nur den Messlöffel, der den Packungen beigefügt ist (Pulvermenge pro Messlöffel ca. 4,8 g).
| Im Durchschnitt enthalten | 100 g Pulver | 100 ml trinkfertige Nahrung | |
| Brennwert | kJ | 2002 | 290 |
| kcal | 478 | 69 | |
| Eiweiß | g | 11,3 | 1,6 |
| Kohlenhydrate | g | 56,6 | 8,2 |
| davon: | |||
| Glucose | g | 1,4 | 0,2 |
| Lactose | g | 24,9 | 3,6 |
| Maltose | g | 2,2 | 0,3 |
| Dextrine | g | 9,7 | 1,4 |
| Stärke | g | 18,4 | 2,7 |
| Fett | g | 22,9 | 3,3 |
| davon: | |||
| ges. Fettsäuren | g | 9,0 | 1,3 |
| einf. ungesättigte Fettsäuren | g | 9,5 | 1,4 |
| mehrf. ungesättigte Fettsäuren | g | 4,4 | 0,6 |
| Linolsäure (Omega 6) | mg | 3800 | 551 |
| α-Linolensäure (Omega 3) | mg | 481 | 70 |
| Ballaststoffe | g | 3,3 | 0,5 |
| davon: | |||
| Galacto-Oligosaccharide | g | 3,3 | 0,5 |
| Mineralstoffe | |||
| Natrium | mg | 165 | 24 |
| Kalium | mg | 555 | 80 |
| Calcium | mg | 450 | 65 |
| Magnesium | mg | 43 | 6,2 |
| Phosphor | mg | 255 | 37 |
| Chlorid | mg | 335 | 49 |
| Spurenelemente | |||
| Eisen | mg | 6,3 | 0,9 |
| Zink | mg | 4,8 | 0,7 |
| Kupfer | µg | 360 | 52 |
| Jod | µg | 100 | 15 |
| Mangan | µg | 305 | 44 |
| Selen | µg | 17 | 2,5 |
| Fluorid | µg | 220 | 32 |
| Vitamine | |||
| Vitamin A | µg | 545 | 79 |
| Vitamin D | µg | 9,5 | 1,4 |
| Vitamin E | mg | 11,7 | 1,7 |
| Vitamin K | µg | 32,2 | 4,7 |
| Vitamin B1 | µg | 370 | 54 |
| Vitamin B2 | µg | 720 | 104 |
| Vitamin B6 | µg | 460 | 67 |
| Vitamin B12 | µg | 1,3 | 0,19 |
| Vitamin C | mg | 90 | 13 |
| Niacin | µg | 4200 | 609 |
| Pantothensäure | µg | 2800 | 406 |
| Folsäure | µg | 104 | 15,1 |
| Biotin | µg | 12 | 1,7 |
Rufen Sie uns an:
montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr
Schreiben Sie uns eine E-Mail:
Suchen Sie in unserem Fragenkatalog: