

Your baby’s age | Quantity of powdered cereal | Quantity of water | Ready meal |
| 6 months+ | 50 g (approx. 5 heaped tablespoons) | 150 ml | 200 g |
| 8 months+ | 55 g (approx. 6 tablespoons) | 165 ml | 220 g |
Ingredients (per 100 g powder): skimmed milk, 19,1% durum flour, maltodextrin, vegetable oils, sugar, soft wheat flour, pregelatinised starch, calcium carbonate, vitamin combination (vitamin C, niacin, vitamin E, pantothenic acid, vitamin B6, vitamin A, vitamin B1, vitaminB2, folic acid, vitamin K, biotin, vitamin D3), vanillin, ferric diphosphate, potassium iodate
| Contains on average | 100 g powder | 1 portion (200g)* | 100 g baby cereal covers x % of the daily requirements ** | |
| calorific value | kJ | 1850 | 925 | |
| kcal | 439 | 220 | ||
| protein | g | 12 | 6 | |
| carbohydrates | g | 67,9 | 34 | |
| of which: | ||||
| sugar | g | 25,4 | 12,7 | |
| fat | g | 13,3 | 6,7 | |
| of which: | ||||
| saturated fatty acids | g | 4,7 | 2,4 | |
| fibre | g | 0,2 | 0,1 | |
| minerals | ||||
| sodium | mg | 105 | 53 | |
| calcium | mg | 400 | 200 | 25 |
| trace elements | ||||
| iron | mg | 4,8 | 2,4 | 20 |
| iodine | µg | 58 | 29 | 21 |
| vitamins | ||||
| vitamin A | µg | 320 | 160 | 20 |
| vitamin D | µg | 6 | 3 | 15 |
| vitamin E | mg | 4 | 2 | 20 |
| vitamin K | µg | 12 | 6,2 | 26 |
| vitamin B1 | mg | 0,56 | 0,28 | 28 |
| vitamin B2 | mg | 0,66 | 0,33 | 21 |
| vitamin B6 | mg | 0,56 | 0,28 | 20 |
| vitamin B12 | µg | 0,6 | 0,3 | 21 |
| vitamin C | mg | 76 | 38 | 76 |
| niacin | mg | 7,2 | 3,6 | 20 |
| pantothenic acid | mg | 4 | 2 | 33 |
| folic acid | µg | 80 | 40 | 20 |
| biotin | µg | 12 | 6 | 30 |
* If the portion size is increased to 220 g, the supply of nutrients will be 10% higher.
** according to recommendations in the EU directive.
The results of the analysis are subject to fluctuation as is normal with natural perducts.
Guarantee of qualityGive us a call:
Monday to Friday
from 9:00 a.m. to 5:00 p.m. (GMT +1)
Write us an email: